CASA PIAZZA 亀戸 4階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:105881775 情報更新日:2026年08月23日 次回更新予定日:2026年09月06日| 所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 30.84㎡/- |
| 賃料 | 14.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/2ヶ月 |
| 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/27,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | エポスカード 第1指定 :エポス 初回50% 年間一律2万円 第2指定:エムぞう君C 初回55%~ | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月17日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105881775 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【エムぞう君審査99%OK】ハイセキュリ保証金償却・付帯費用がございますので必ずお問合せください。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















